商品 | PHOTOCHROMIC SUNGLASS/調光サングラス |
ブランド | SAINT LAURENT /サン ローラン |
型番 | SL28 044 |
カラー | 【フレーム】ブラック 【調光レンズ】フォトクロミックグレー・ブルーフィルター |
材質 | 【フレーム】プラスティック 【レンズ】プラスティック |
サイズ | 【A】フレーム幅(蝶番から蝶番の直線距離)約125mm 【B】レンズ縦(フレーム幅を除くレンズの直線距離)約41mm 【C】レンズ横(フレーム幅を除くレンズの直線距離)約49mm 【D】鼻幅(左右の鼻盛上部の直線距離) 約23mm 【E】サイドテンプル(サイドテンプルの全長距離)約140mm
|
スペック | 【紫外線透過率】1.0%以下 【可視光線透過率】15% |
付属品 | 専用ケース、クロス、取扱い説明書 |
ステータス | Continued(現行モデル)2022SLS |
その他 | 国内正規品 |
" target="_blank" tabindex="-1">
商品 | PHOTOCHROMIC SUNGLASS/調光サングラス |
ブランド | SAINT LAURENT /サン ローラン |
型番 | SL28 044 |
カラー | 【フレーム】ブラック 【調光レンズ】フォトクロミックグレー・ブルーフィルター |
材質 | 【フレーム】プラスティック 【レンズ】プラスティック |
サイズ | 【A】フレーム幅(蝶番から蝶番の直線距離)約125mm 【B】レンズ縦(フレーム幅を除くレンズの直線距離)約41mm 【C】レンズ横(フレーム幅を除くレンズの直線距離)約49mm 【D】鼻幅(左右の鼻盛上部の直線距離) 約23mm 【E】サイドテンプル(サイドテンプルの全長距離)約140mm
|
スペック | 【紫外線透過率】1.0%以下 【可視光線透過率】15% |
付属品 | 専用ケース、クロス、取扱い説明書 |
ステータス | Continued(現行モデル)2022SLS |
その他 | 国内正規品 |
" alt="サンローラン 調光サングラス SAINT LAURENT アウトレット SL28 044 ボストン">